Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI / MS, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/MS.
Fonte: SESI-MS
Nota: -
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2022-2027, o Departamento Regional de Mato Grosso do Sul - SESI/MS desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional de Mato Grosso do Sul - SESI/MS, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado (Jan - Mar) |
Índice de realização¹ |
|
---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Fonte:
Notas:
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/MS para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.