EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRATUITA REGULAMENTAR | EXCETO GRATUITA REGULAMENTAR | TOTAL1 | |||
Programa | Vagas Planejadas Anual | Matriculas Realizadas3 (Jan-Jun) | Hora-aluno Realizado3 (Jan-Jun) | Hora-aluno Realizado3 (Jan-Jun) | Hora-aluno Realizado3 (Jan-Jun) |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 22 | 1.635 | 38.443 | 40.078 |
Pré-escola | 0 | 22 | 1.635 | 38.443 | 40.078 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 473 | 460 | 238.991 | 1.266.977 | 1.505.968 |
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 219 | 227 | 96.742 | 483.954 | 580.696 |
Ensino Fundamental - Anos Finais | 254 | 233 | 142.249 | 783.023 | 925.272 |
ENSINO MÉDIO | 138 | 163 | 111.595 | 469.455 | 581.050 |
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | 1 | 0 | 95.662 | 95.662 |
Educação | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
Total | 611 | 646 | 352.221 | 1.870.537 | 2.222.758 |
Hora-aluno realizado em outras modalidades2 | 0 | 0 | |||
Total de hora-aluno realizado no período | 352.221 | 1.870.537 | 2.222.758 |
Fonte: SESI-MS
(1) Corresponde ao total de hora-aluno das matrículas, gratuitas e pagas, realizadas pelo SESI em Educação Básica e Continuada, incluindo as modalidades de cursos técnicos, superiores e formação cultural.
(2) Hora-aluno realizado em cursos técnicos, superiores e de formação cultural.
(3) As matrículas e o hora-aluno realizado são atualizadas trimestralmente.
No período de janeiro a junho de 2022, foram realizados 352.221 de hora-aluno em gratuidade regulamentar em Educação Básica e Continuada, o que representa 0,00% do hora-aluno total realizado no período. Os demais hora-aluno (serviços educacionais) foram realizados com parte de recursos da receita de contribuição compulsória e com receitas de serviços educacionais oriundas de terceiros, ou seja, pagos pelos demandantes, pessoas físicas ou jurídicas, portanto, não são contabilizadas para a apuração dos resultados da gratuidade regulamentar.